Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 5 | 12:2 | SUSSS | 13 |
2 | Paderborn | 6 | 12:4 | SSNUU | 11 |
3 | Union Berlin | 5 | 7:1 | SUSSU | 11 |
4 | Aue | 7 | 9:4 | UNUSS | 11 |
5 | Wuppertal | 7 | 9:4 | SUSUS | 11 |
6 | Sandhausen | 7 | 11:8 | USNNU | 11 |
7 | St. Kickers | 7 | 6:7 | NSUNU | 11 |
8 | RW Erfurt | 7 | 8:11 | SUSNU | 11 |
9 | Stuttgart II | 5 | 9:3 | NSSUS | 10 |
10 | Dresden | 5 | 7:3 | UNSSS | 10 |
11 | Offenbach | 5 | 5:4 | USSNU | 8 |
12 | Düsseldorf | 6 | 5:6 | SUNUS | 8 |
13 | Bremen II | 7 | 6:9 | USNSU | 8 |
14 | Regensburg | 7 | 7:11 | NSSNU | 8 |
15 | FC Bayern II | 5 | 7:4 | SSUNN | 7 |
16 | Braunschweig | 5 | 3:4 | NSNNS | 6 |
17 | K. Emden | 5 | 1:8 | NNUNU | 2 |
18 | Burghausen | 6 | 1:10 | UUNNN | 2 |
19 | FC Carl Zeiss | 5 | 0:8 | NNNUN | 1 |
20 | Aalen | 5 | 2:15 | NNNNU | 1 |
Jürgen Klinsmann ist der fleißigste Trainer nach mir, der je beim FC Bayern war.
— Franz Beckenbauer