# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 2482 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 2128 |
3. | FC 08 Homburg | 1798 |
4. | Eintracht Trier | 1793 |
5. | Stuttgarter Kickers | 1747 |
6. | Freiburger FC | 1732 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 1698 |
8. | SV Darmstadt 98 | 1672 |
9. | 1. FC Nürnberg | 1489 |
10. | FSV Frankfurt | 1482 |
11. | Karlsruher SC | 1478 |
12. | Würzburger FV | 1434 |
13. | Kickers Offenbach | 1220 |
14. | MTV 1881 Ingolstadt | 1199 |
15. | SC Freiburg | 1182 |
16. | VfR Wormatia Worms | 1176 |
17. | Röchling Völklingen | 1135 |
18. | VfR 1910 Bürstadt | 1024 |
19. | ESV Ingolstadt | 900 |
20. | SSV Ulm 1846 | 851 |
21. | SV Waldhof Mannheim 07 | 374 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 339 | |
2 | 315 | |
3 | 282 | |
4 | 256 | |
5 | 254 |
Bei uns braucht der Kostedde nicht mehr zu laufen, es genügt, wenn er im gegnerischen Strafraum steht und mit seinem Hintern die Tore macht.
— Rudi Assauer, Manager Werder Bremen, über Erwin Kostedde