Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 5 | 15:4 | SSSSN | 12 |
2 | Holstein Kiel | 5 | 12:4 | SSSNS | 12 |
3 | St. Pauli | 5 | 11:4 | UUSSS | 11 |
4 | Paderborn | 5 | 16:6 | SUNSS | 10 |
5 | Heidenheim | 5 | 10:9 | NSSUS | 10 |
6 | Hamburg | 5 | 8:7 | USSSN | 10 |
7 | Aue | 5 | 12:5 | NUSUS | 8 |
8 | Union Berlin | 5 | 8:7 | USUSN | 8 |
9 | Dresden | 5 | 6:7 | SUNNS | 7 |
10 | VfL Bochum | 5 | 6:8 | SUNNS | 7 |
11 | Regensburg | 5 | 7:8 | UUNUS | 6 |
12 | Bielefeld | 5 | 6:7 | NUUSN | 5 |
13 | Fürth | 5 | 3:13 | SNNNU | 4 |
14 | Sandhausen | 5 | 5:7 | NNUUU | 3 |
15 | Duisburg | 5 | 4:13 | SNNNN | 3 |
16 | FC Ingolstadt | 5 | 4:8 | NNUUN | 2 |
17 | Magdeburg | 5 | 4:11 | NUUNN | 2 |
18 | Darmstadt | 5 | 6:15 | NNUUN | 2 |
Derart viele Verletzungen? Das ist ein Schlag gegen Norbert Blüms Gesundheitsreform.
— Franz Beckenbauer