# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ![]() | |
2 | ![]() | |
3 | ![]() | |
4 | ![]() | |
5 | ![]() | |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() | |
19 | ![]() | |
20 | ![]() | |
21 | ![]() | |
22 | ![]() | |
23 | ![]() | |
24 | ![]() | |
25 | ![]() | |
26 | ![]() | |
27 | ![]() | |
28 | ![]() | |
29 | ![]() | |
30 | ![]() | |
31 | ![]() | |
32 | ![]() | |
33 | ![]() | |
34 | ![]() | |
35 | ![]() | |
36 | ![]() | |
37 | ![]() | |
38 | ![]() | |
39 | ![]() | |
40 | ![]() | |
41 | ![]() | |
42 | ![]() | |
43 | ![]() | |
44 | ![]() | |
45 | ![]() | |
46 | ![]() | |
47 | ![]() | |
48 | ![]() | |
49 | ![]() | |
50 | ![]() |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 2 |
2 | ![]() | 2 |
3 | ![]() | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | ![]() | 14 |
2 | ![]() | 14 |
3 | ![]() | 14 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Cottbus | 8 |
2. | Karlsruhe | 6 |
3. | Unterhaching | 6 |
4. | Aue | 6 |
5. | Nürnberg | 5 |
6. | Union Berlin | 5 |
7. | Mainz | 5 |
8. | Oberhausen | 5 |
9. | Fürth | 4 |
10. | Regensburg | 4 |
11. | Aachen | 4 |
12. | Eintr. Trier | 3 |
13. | Ahlen | 3 |
14. | Burghausen | 3 |
15. | Duisburg | 2 |
16. | Osnabrück | 2 |
17. | Bielefeld | 2 |
18. | Lübeck | 1 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 15 |
2 | ![]() | 9 |
3 | ![]() | 9 |
Ich bin froh, dass er weg ist, weil es für mich persönlich die schlimmste Beziehung war, die ich jemals zu einem Trainer in meiner Laufbahn hatte.
— Josuha Guilavogui, VfL Wolfsburg, über Ex-Trainer Oliver Glasner.