# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 2856 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 2399 |
3. | Hannover 96 | 2217 |
4. | Rot Weiss Ahlen | 2100 |
5. | SpVgg Unterhaching | 1900 |
6. | Arminia Bielefeld | 1823 |
7. | 1. FC Saarbrücken | 1771 |
8. | SSV Reutlingen 05 | 1728 |
9. | MSV Duisburg | 1703 |
10. | Alemannia Aachen | 1697 |
11. | SpVgg Greuther Fürth | 1693 |
12. | VfL Bochum | 1600 |
13. | SV Babelsberg 03 | 1349 |
14. | Karlsruher SC | 1043 |
15. | Eintracht Frankfurt | 960 |
16. | 1. FC Union Berlin | 956 |
17. | FC Schweinfurt 05 | 694 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 339 | |
2 | 315 | |
3 | 282 | |
4 | 256 | |
5 | 254 |
René Botteron - gekommen von mir als Champagner, jetzt spielen wie Mineralwasser!
— Tschik Cajkovski