Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Köln | 28 | 52:27 | 25 | 53 | |
2 | VfL Bochum | 28 | 49:40 | 9 | 48 | |
3 | Cottbus | 28 | 50:34 | 16 | 45 | |
4 | Nürnberg | 28 | 44:40 | 4 | 45 | |
5 | M'gladbach | 28 | 47:35 | 12 | 44 | |
6 | Hannover | 28 | 45:42 | 3 | 40 | |
7 | Mannheim | 28 | 42:41 | 1 | 39 | |
8 | Aachen | 28 | 37:44 | -7 | 39 | |
9 | TB Berlin | 28 | 35:39 | -4 | 37 | |
10 | Oberhausen | 28 | 32:31 | 1 | 35 | |
11 | Fürth | 28 | 30:33 | -3 | 35 | |
12 | Chemnitz | 28 | 36:40 | -4 | 35 | |
13 | St. Pauli | 28 | 29:32 | -3 | 34 | |
14 | Mainz | 28 | 33:33 | 0 | 33 | |
15 | St. Kickers | 28 | 43:49 | -6 | 31 | |
16 | Offenbach | 28 | 27:42 | -15 | 29 | |
17 | Fortuna Köln | 28 | 25:40 | -15 | 26 | |
18 | Karlsruhe | 28 | 31:45 | -14 | 22 |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen in die Regionalliga ab
Gott hat mich geschaffen, um den Menschen mit meinen Toren Freude zu machen.
— Romario, brasilianischer Weltmeister von 1994.