AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 23 | 18 | 18 | 8 | 2 | ||||||
1 | 36 | 36 | 9 | 7 | 3 | 2 | |||||
2 | 28 | 24 | 24 | 4 | 1 | ||||||
3 | 13 | 14 | 8 | 2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
5 | 3 | 1 | |||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der 2. Bundesliga 1998/1999 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Neues vom HSV, und Neues von Hans-Jörg Butt, dem Torjäger, der einfach zu wenige Treffer aus dem laufenden Spiel heraus schießt.
— Michael Pfad, premiere, über HSV-Torhüter Hans-Jörg Butt, den Rekord-Torhüter in Sachen verwandelte Elfmeter.