AuswärtsHeim | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | 19 | 14 | 4 | 4 | ||||||
1 | 29 | 55 | 19 | 6 | 1 | 1 | |||||
2 | 27 | 31 | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | 29 | 23 | 9 | 4 | |||||||
4 | 9 | 15 | 8 | 4 | |||||||
5 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||||
6 | 1 | 2 | |||||||||
7 | 2 | ||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
Diese Kreuztabelle bildet die Häufigkeit der Ergebnisse der 2. Bundesliga 1985/1986 ab. Mit Klick auf ein Kästchen, werden alle Spiele mit diesem Ergebnis ausgelistet.
Das ist das Schicksal eines Trainers. Er macht es entweder nicht richtig oder er macht es komplett falsch.
— Niko Kovac