# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 1606 |
2. | Stuttgarter Kickers | 1494 |
3. | SG Wattenscheid 09 | 1493 |
4. | 1. FC Union Solingen | 1468 |
5. | KSV Hessen Kassel | 1336 |
6. | 1. FC Saarbrücken | 1311 |
7. | SC Freiburg | 1263 |
8. | Rot-Weiß Oberhausen | 1062 |
9. | SV Darmstadt 98 | 1041 |
10. | MSV Duisburg | 1038 |
11. | Hertha BSC | 1034 |
12. | Alemannia Aachen | 1025 |
13. | SSV Ulm 1846 | 1025 |
14. | Hannover 96 | 1024 |
15. | Kickers Offenbach | 913 |
16. | Blau-Weiß 90 Berlin | 690 |
17. | VfR 1910 Bürstadt | 611 |
18. | 1. FC Nürnberg | 548 |
19. | FC St. Pauli | 502 |
20. | FC 08 Homburg | 497 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 508 |
2 | ![]() | 479 |
3 | ![]() | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 344 |
2 | ![]() | 328 |
3 | ![]() | 282 |
4 | ![]() | 271 |
5 | ![]() | 266 |
Die Bayern kamen dann bei uns in einem Zustand an, in dem sie sicher nicht Autofahren durften. Sie hatten alle ein Lächeln auf den Lippen. Eigentlich hätten sie noch mit Sonnenbrille spielen sollen.
— Wolfgang Kleff, Gladbach, zum 5:0 gegen den FC Bayern